Проект документа — на юридической проверке. Обновлено: 17.11.2026 Юридически обязательной является польская версия документа.
Cennik określa opłaty za szkody powstałe z winy Najemcy, utratę elementów oraz czynności dodatkowe. Naprawy wynikające z normalnego zużycia są bezpłatne. Ceny brutto.
| Pozycja | Opłata |
|---|---|
| Utrata lub kradzież roweru | wartość roweru wskazana w umowie najmu, pomniejszona o 1,5% za każdy pełny miesiąc najmu, nie mniej niż 60% |
| Akumulator – utrata lub uszkodzenie mechaniczne | [kwota] |
| Ładowarka – utrata | [kwota] |
| Zapięcie / kluczyki – utrata | [kwota] |
| Wyświetlacz – uszkodzenie | [kwota] |
| Kosz przedni / bagażnik / kufer – uszkodzenie | [kwota] |
| Koło (obręcz, szprychy) – uszkodzenie mechaniczne | [kwota] |
| Przebita dętka (naprawa w punkcie) | [kwota] |
| Ingerencja w elektronikę lub zdjęcie ogranicznika prędkości | [kwota] + koszt naprawy |
| Mycie roweru zwróconego w stanie wymagającym czyszczenia | [kwota] |
| Dojazd serwisu do Najemcy z przyczyn leżących po jego stronie | [kwota] |
| Odbiór roweru po rozwiązaniu umowy z winy Najemcy | [kwota] |
Wysokość opłaty za uszkodzenie nieujęte w tabeli ustala się według kosztu części i robocizny w punkcie Wynajmującego.